Grono pedagogiczne
L.p. | Nazwisko i Imię | Przedmiot |
1. | Adamczak Adriana |
Pedagog zajęcia socjoterapeutyczne |
2. | Alejun Joanna | N. wspomagający |
3. | Bukowska Żanetta | Biblioteka |
4. | Cichowska Elżbieta | Biologia,Chemia |
5. | ||
6. | Cybulska Jolanta | W-F SKS |
7. | Fedorowicz Weronika |
N. wspomagający zajęcia rewalidacyjne |
8. | Gacka-Przysmak Anna | W-F SKS |
9. | ||
10. | Grajek Teresa | WDŻR |
11. | Grajek Wiesław | Technika |
12. | Grudziak Radosław | Historia |
13. | Gulbinowicz Iwona | Logopeda |
14. | Hoffmann Irena | Matematyka |
15. | Jaworska Sylwia |
Matematyka, Fizyka zajęcia rewalidacyjne |
16. | Kaczor Elżbieta | Religia |
17. | Kalita Teresa | W-F SKS |
18. | Kanadys-Franke Jolanta |
Pedagog szkolny Pedagog specjalny Dor. Zawodowe |
19. | Kapeluszna Justyna |
J. Niemiecki zajęcia dla uczniow zdolnych |
20. | Kisała Ewa |
Edukacja Wczesnoszkolna Biblioteka dla klas I – III |
21. | Kotapska Anna |
Edukacja Wczesnoszkolna zajęcia dla uczniów zdolnych |
22. | Kutrowska Beata | Świetlica, Edukacja przez szachy |
23. | Lasota Tomasz | W-F SKS |
24. | Leczycka Wanda |
Edukacja Wczesnoszkolna zajęcia dla uczniów zdolnych |
25. | Linda Małgorzata |
Edukacja Wczesnoszkolna zajęcia dla uczniów zdolnych |
26. | Łoposzko Dorota |
Matematyka |
27. | Mierzuchowska Irena | J. Polski |
28. | Mularczyk – Organek Małgorzata | Geografia / EDB |
29. | Owczarek Grażyna | J. Angielski |
30. | Peksa Urszula | Informatyka |
31. | Siekaniec Aleksandra |
Wicedyrektor / Geografia Przyroda |
32. | Siewruk Teresa |
Edukacja Wczesnoszkolna zajęcia dla uczniów zdolnych |
33. | Skipor Tomasz |
J. Niemiecki zajęcia rewalidacyjne |
34. | Smolarz Marlena |
N. wspomagający zajecia rewalidacyjne |
35. | Smyk Karol | W-F SKS |
36. | Sobolewski Piotr | W-F SKS |
37. | Sochańska Marzanna | Świetlica szkolna |
38. | Surman Przemysław | Religia |
39. | Tatarynowicz Julian | Muzyka |
40. | Wypych Bogusław | Dyrektor / Historia |
41. | Żelazko Amalia | Informatyka |
42. | Żywokarta Wioleta | J. Polski |
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. |